詳細介紹
用途與簡介
ZL轉鼓過濾機是為小型和中型城市或者工業污水處理廠設計的。它是一種能連續而有效地篩除水中固體懸浮物的設備,主要應用于污水的預處理或工業過篩工藝中。在某些污水處理中,經過篩濾的污水可去除30%至60%的有機或無機懸浮固體,大幅度降低后道工序的處理負荷。
型號表示
特點
結構簡單,可靠性高。
結構緊湊,占地面積小。
轉鼓鼓面由楔形柵條或沖孔網制成,水力特性優。
外形安裝尺寸圖
1、儲水倉 2、框架 3、轉鼓 4、落渣板 5、檢查門 6、減速電機 7、反洗水進口
技術參數
型號 | 進水管 | 出水管 | 清洗水管 | 溢流管 | A | C | D | E | F | G | K | L | S | U |
ZL350×600 | DN100 | DN150 | DN15 | DN80 | 1120 | 600 | 850 | 1100 | 620 | 600 | 540 | 760 | 735 | 550 |
ZL610×610 | DN150 | DN200 | DN15 | DN80 | 1190 | 610 | 1415 | 1596 | 950 | 1000 | 825 | 1085 | 748 | 944 |
ZL610×1220 | DN200 | DN250 | DN20 | DN150 | 1765 | 1220 | 1380 | 1595 | 950 | 1000 | 830 | 1085 | 1360 | 944 |
ZL610×1830 | DN250 | DN300 | DN25 | DN150 | 2380 | 1830 | 1380 | 1895 | 1250 | 1000 | 1130 | 1385 | 2022 | 944 |
ZL800×1830 | DN300 | DN350 | DN25 | DN150 | 2390 | 1830 | 1440 | 1935 | 1200 | 1205 | 980 | 1295 | 1820 | 1255 |
柵隙(mm) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 轉鼓直徑 (mm) |
轉鼓長度 (mm) |
功率 (KW) |
型號 | 處理量(m³/h) | ||||||||
ZL350×600 | 8 | 15 | 20 | 25 | 32 | 42 | 350 | 600 | 0.25 |
ZL610×610 | 33 | 60 | 81 | 100 | 130 | 170 | 610 | 610 | 0.55 |
ZL610×1220 | 65 | 120 | 162 | 200 | 260 | 340 | 610 | 1220 | 0.75 |
ZL610×1830 | 100 | 180 | 243 | 306 | 397 | 520 | 610 | 1830 | 0.75 |
ZL800×1830 | 175 | 315 | 436 | 535 | 695 | 912 | 800 | 1830 | 1.1 |
注:選用柵隙大于1mm以上的型號,需校核進出水管管徑。
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系