詳細介紹
應用場合
ZBX型周邊傳動吸泥機一般用于大型(一般指流量大于500m³/h)污水處理工程的幅流式沉淀池。特別適用于二沉池池底污泥的刮集和外排。池形一般采用中心進水、周邊出水、中心排泥,池底可不設坡度(平底結構)。二沉池使用尤為廣泛。水面浮渣、浮沫等雜物可由浮渣刮集裝置刮排至池外渣坑或渣斗。
靜壓排泥依靠各個管口閥門,調節流量流至中心泥缸直接外排。虹吸排泥主要是利用真空泵抽真空進行二次虹吸提升排泥。
力矩變化范圍較大的場合,可采用帶力矩保護裝置的軸裝式減速機。
型號表示
特點
流量可調節或控制,以滿足不同工藝要求。
對極細污泥(粒徑<0.1mm)不產生擾動,刮排能力強。
池底進線,中心集電,外部看不到輸配電裝置、外觀整潔。
吸嘴及刮板結構新穎,刮排能力強。
膠輪傳動無振動,且兩邊同步。
規格范圍大(可至Φ100m),適應大型工程需要。
ZBXH型密封結構合理,經久耐用。
若采用桁架結構梁、重量輕,剛度好。
技術參數
型號/參數 | ZBX-20 | ZBX-25 | ZBX-30 | ZBX-35 | ZBX-40 | ZBX-45 | ZBX-50 | ZBX-55 |
池徑Φ(mm) | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 |
最小沉速(表面負荷)v(mm/s) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
滾輪中心直徑Φ1(m) | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 35.4 | 40.4 | 45.4 | 50.4 | 55.4 |
周邊單輪壓P(KN) | 22.5 | 25.0 | 26.5 | 28.5 | 30.0 | 32.5 | 39.0 | 42.5 |
周邊線速(m/min) | 2~3 | |||||||
單邊功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37/0.75 | 0.37/0.75 | 0.55/0.75 | 0.55/1.1 | 0.75/1.1 | 0.75/1.1 |
推薦池深(mm) | 3000 | 3500 | 4000 |
注:1、表中單邊功率:軸裝式減速機/普通減速機,全橋整機功率為2x單邊功率。
2、中心混凝土承壓:單臂為2P,雙臂為4P。
3、處理量(m³/h): Q=v xS. S-池體面積(m²); v-最小沉速(m/h)。
ZBX型外形結構(全橋)
ZBXH型外形結構(全橋)
ZBX型尺寸參數(mm)
型號/參數 | ZBX-20 | ZBX-25 | ZBX-30 | ZBX-35 | ZBX-40 | ZBX-45 | ZBX-50 | ZBX-55 |
Φ | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 |
Φ2 | Φ3850 | Φ4050 | Φ4250 | Φ4450 | Φ4650 | Φ4850 | Φ5050 | Φ5250 |
Φ3 | Φ600 | Φ700 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1300 | Φ1500 | Φ1700 | Φ1800 |
Φ4 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2100 | Φ2300 | Φ2500 | Φ2600 |
Φ5 | Φ3580 | Φ3780 | Φ3980 | Φ4180 | Φ4380 | Φ4580 | Φ4780 | Φ4980 |
Φ6 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ700 |
L1 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
L2 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
B | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
H1 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系