詳細介紹
型號表示
應用場合
ZPG型纖維轉盤過濾器是一種新型的水處理過濾設備,是污水深度處理工藝中用于去除SS的處理單元。主要應用于:
1、設置于常規活性污泥法、延時曝氣法、SBR系統、氧化溝系統等工藝之后,結合投藥及強化深化段反應,達到去除總懸浮固體、濁度及除磷等要求。
2、污水的深度處理,實現中水回用。
3、地表水的凈化,配合其它技術將地表水凈化后作為冷卻水、鍋爐用水回用。
4、新建污水廠和老廠的提標改造,尤其適用于場地受限的場合。
特點
處理效果好,出水水質好并且穩定,特別適合水質提標改造項目。
設備簡單緊湊,附屬設備少,投資低。
可實現24小時連續過濾,閑置率低,總裝功率小,運行成本低。
模塊化設計,自動化運行,安裝配置靈活,運行維護簡單方便。
設計新穎,耐沖洗負荷,濾盤濾布使用壽命長。
水頭損失小,一般不超過0.3m,大大降低能耗,減少運行成本。
占地面積小,設計周期和施工周期短。
項目 | 氣水反沖洗濾池 | D型濾池 | 活性砂濾池 | 轉盤過濾器 |
過濾方式 | 物理粗濾 | 物理粗濾 | 生物物理過濾 | 物理精濾 |
投資總費用(元/m³) | 170~190 | 150~170 | 160~190 | 150~180 |
占地面積 | 大 | 較大 | 小 | 小 |
濾床水頭損失m | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.15~0.3 |
工藝流程 | 較復雜 | 復雜 | 簡潔 | 簡潔 |
反沖洗系統 | 有 | 有 | 無 | 有 |
操作要求 | 較高 | 高 | 低 | 一般 |
維護管理 | 較復雜 | 較復雜 | 簡單 | 簡單 |
出水水質 | 較好 | 較好 | 好 | 好 |
工作原理
ZPG型纖維轉盤過濾器主要由中心轉筒、過濾轉盤、反沖洗及排泥系統、泵閥管道組件、傳動裝置、控制系統等組成。
原水(污水)通過進水堰板流入安裝過濾轉盤的池體,通過轉盤濾布過濾后進入中心轉筒,由中心轉筒內部經出水區出水堰板排出系統;過濾轉盤固定于中心轉筒上,六片一組固定形成過濾轉盤,過濾轉盤內部通過連通孔于中心轉筒內部連通。隨著過濾的進行,截留物質吸附于濾布外側,逐漸形成污泥層,濾布過濾阻力增加,濾池水位逐漸升高,當該水位達到設定的反沖洗液位時,通過液位開關向程序控制系統發出信號,自動控制系統會根據PLC程序控制反沖洗系統進行反沖洗工作,過濾期間,濾盤處于靜態,有利于污泥的池底沉積;反沖洗期間,濾盤以約1轉/分的轉速旋轉,反沖洗系統負壓抽吸濾布表面,吸除濾布上集聚的污泥顆粒,水自里向外清洗濾布并排出系統:ZPG型纖維轉盤過濾器過濾轉盤下設置斗形池底,有利于污泥的沉積和收集,底部設置有排泥管,用于排除池底污泥,污泥在池底的沉積減少了濾布上的污泥量,可延長過濾將濾布外側堆積的污泥層通過泵閥管路組件排出過濾系統。
時間,減少反沖洗水量,控制系統可以設定排泥的間隔時間及排泥時間。
技術性能
濾盤直徑 L(m) | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
單盤過濾面積(m²) | 2.1 | 5.5 | 8.7 | 12.5 |
進水水質 | SS≤30 mg/L(瞬時峰值60 mg/L) | |||
出水水質 | ≤10 mg/L | |||
平均濾速 | 8~15 m/h | |||
反洗水量 | ≤1% | |||
水頭損失 | ≤0.3m | |||
分離效率 | 81%~97% | |||
濾布材質 | 超細纖維濾布 | |||
介質溫度 | 常溫 |
運行數據
技術參數
ZPG型號為土建池體,ZPGX型號為鋼制池體。
型號 | 濾盤直徑 (mm) |
處理水量 (T/d) |
濾區長度 (mm) |
池體寬度 (mm) |
池體深度 (mm) |
中心高度 (mm) |
進水高度 (mm) |
濾盤功率 (kw) |
電動球閥數量 | 反沖洗泵數量 |
ZPG2.0×2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 3500 | 1260 | 2100 | 2.83 | 2 | 1 |
ZPG2.0×4 | 4000 | 2600 | 2.87 | 3 | ||||||
ZPG2.0×6 | 6000 | 3200 | 2.91 | 4 | ||||||
ZPG2.0×8 | 8000 | 3800 | 2.95 | 5 | ||||||
ZPG2.0×10 | 10000 | 4400 | 5.43 | 7 | 2 | |||||
ZPG2.0×12 | 12000 | 5000 | 5.47 | 8 | ||||||
ZPG2.0×14 | 14000 | 5600 | 5.51 | 9 | ||||||
ZPG2.0×16 | 16000 | 6200 | 5.55 | 10 | ||||||
ZPG2.5×6 | 2500 | 10000 | 3550 | 3300 | 4100 | 1510 | 2500 | 8.75 | 5 | 2 |
ZPG2.5×8 | 14000 | 4200 | 8.79 | 6 | ||||||
ZPG2.5×10 | 17000 | 4850 | 9.03 | 7 | ||||||
ZPG2.5×12 | 20000 | 5500 | 9.07 | 8 | ||||||
ZPG2.5×14 | 24000 | 6150 | 13.11 | 9 | 3 | |||||
ZPG2.5×16 | 27000 | 6800 | 13.15 | 10 | ||||||
ZPG2.5×18 | 30000 | 7450 | 13.19 | 11 | ||||||
ZPG3.0×8 | 3000 | 20000 | 4600 | 4000 | 4700 | 1760 | 2900 | 12.20 | 6 | 2 |
ZPG3.0×10 | 25000 | 5300 | 12.29 | 7 | ||||||
ZPG3.0×12 | 30000 | 6000 | 12.38 | 8 | ||||||
ZPG3.0×14 | 35000 | 6700 | 17.97 | 9 | 3 | |||||
ZPG3.0×16 | 40000 | 7400 | 18.06 | 10 | ||||||
ZPG3.0×18 | 45000 | 8100 | 18.15 | 11 | ||||||
ZPG3.0×20 | 50000 | 8800 | 23.74 | 12 | 4 |
型號 | 濾盤直徑 (mm) |
處理水量 (T/d) |
濾區長度 (mm) |
池體寬度 (mm) |
池體深度 (mm) |
濾盤功率 (kw) |
電動球閥數量 | 反沖洗泵數量 |
ZPGX1.2×2 | 1200 | 800 | 2480 | 1700 | 1900 | 1.95 | 2 | 1 |
ZPGX1.2×4 | 1600 | 3000 | 1.99 | 3 | ||||
ZPGX1.2×6 | 2400 | 3520 | 2.21 | 4 | ||||
ZPGX2.0×2 | 2000 | 2000 | 3800 | 2800 | 3000 | 2.83 | 2 | 1 |
ZPGX2.0×4 | 4000 | 4400 | 2.87 | 3 | ||||
ZPGX2.0×6 | 6000 | 5000 | 2.91 | 4 | ||||
ZPGX2.0×8 | 8000 | 5600 | 2.95 | 5 | ||||
ZPGX2.0×10 | 10000 | 6100 | 5.43 | 7 | 2 | |||
ZPGX2.0×12 | 12000 | 6700 | 5.47 | 8 | ||||
ZPGX2.0×14 | 14000 | 7300 | 5.51 | 9 | ||||
ZPGX2.0×16 | 16000 | 7900 | 5.55 | 10 |
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系